Produktuaren Deskribapena

| Eredua | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Laneko hedabideak | Aire garbia |
| Min.Lan-presioa | 0.05Mpa |
| Presio-tartea | 0,005-0,2Mpa | 0,01-0,4Mpa | 0,01-0,8Mpa | 0,005-0,2Mpa | 0,01-0,4Mpa |
| Max.Lan-presioa | 1.0Mpa |
| Presio Gangea | Y40-01 |
| Neurketa-eremua | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Sentikortasuna | Eskala osoaren % 0,2aren barruan |
| Errepikagarritasuna | Eskala osoaren % ± 0,5 barruan |
| Aire Kontsumoa | IR10 0 | Max.3.5L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| IR20 0 | Max.3.1L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| IR2010 | Max.3.1L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| IR30 0 | Hustuketa portua: Max.9.5L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| IR3120 | Ihes Portua: Max.2L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| Giro tenperatura | -5 ~ 60 ℃ (ez izoztuta) |
| Gorputzaren Materiala | Aluminiozko aleazioa |
| Eredua | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Laneko hedabideak | Aire garbia |
| Min.Lan-presioa | 0.05Mpa |
| Presio-tartea | 0,01-0,8Mpa | 0,005-0,2Mpa | 0,01-0,4Mpa | 0,01-0,8Mpa |
| Max.Lan-presioa | 1.0Mpa |
| Presio Gangea | Y40-01 |
| Neurketa-eremua | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Sentikortasuna | Eskala osoaren % 0,2aren barruan |
| Errepikagarritasuna | Eskala osoaren % ± 0,5 barruan |
| Aire Kontsumoa | IR10 0 | Max.3.5L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| IR20 0 | Max.3.1L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| IR2010 | Max.3.1L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| IR30 0 | Hustuketa portua: Max.9.5L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| IR3120 | Ihes Portua: Max.2L/min 1.0Mpa presiopean dago |
| GiroaTenperatura | -5 ~ 60 ℃ (ez izoztuta) |
| Gorputzaren Materiala | Aluminiozko aleazioa |

