der Code
Zehaztapen Teknikoa
| Fluidoa | Airea, likidoa erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikarekin | |
| Gehienezko lan-presioa | 1,32 Mpa (13,5 kgf/cm²) | |
| Presio-tartea | Laneko Presio Normala | 0-0,9 Mpa (0-9,2 kgf/cm²) |
| Lan-presio baxua | -99,99-0Kpa (-750~0mmHg) | |
| Giro tenperatura | 0-60 ℃ | |
| Aplikatzen den hodia | PU hodia | |
Dimentsioa
| Tutu metrikoa | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
| MH4-M5 | 7 | 0,5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
| MH5-M5 | 8.5 | 0,5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
| MH6-M5 | 8.5 | 0,5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Oharra: NPT, PT, G haria aukerakoak dira
Tutu mahukaren kolorea pertsonalizatu daiteke
Fittin mota berezia