Eskaera kodea
Eredua | SMF-Q-15 | SMF-Q-20 | SMF-Q-25 | |
Lan-presioa | 0,3-0,8Mpa | |||
Froga Presioa | 1.0MPa | |||
Tenperatura | -5 ~ 60 ℃ | |||
Tenperatura erlatiboa | ≤%80 | |||
Ertaina | Airea | |||
Mintzaren Zerbitzu-bizitza | 1 milioi aldiz baino gehiago | |||
Barruko Diametro Nominala (mm²) | φ15 | φ20 | φ25 | |
PortSize | G1/2 | G3/4 | G1 | |
Materiala | Gorputza | Aluminiozko aleazioa | ||
Zigilua | NBR |
Dimentsioa
Eredua | Portuaren tamaina | A | B | C | D |
SMF-Q-15 | G1/2 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |
SMF-Q-20 | G3/4 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |
SMF-Q-25 | G1 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |