Eskaera kodea
| Eredua | SMF-Y-25P | SMFY-40S | SMF-Y-50S | SMF-Y-62S | SMF-Y-76S | |
| Lan-presioa | 0,3-0,7Mpa | |||||
| Froga Presioa | 1.0MPa | |||||
| Tenperatura | -5 ~ 60 ℃ | |||||
| Tenperatura erlatiboa | ≤%80 | |||||
| Ertaina | Airea | |||||
| Tentsioa | AC110V/AC220V/DC24V | |||||
| Mintzaren Zerbitzu-bizitza | 1 milioi aldiz baino gehiago | |||||
| Barruko Diametro Nominala (mm') | 25 | 40 | 50 | 62 | 76 | |
| Portuaren tamaina | G1 | G1 1/2 | G2 | G2 1/4 | G2 1/2 | |
| Materiala | Gorputza | Aluminiozko aleazioa | ||||
| Zigilua | NBR | |||||
| Bobina Potentzia | 20VA | |||||
Dimentsioa
| Eredua | A | B | C | D |
| SMF-Y-50S | 179 | 118 | 61 | 89.5 |
| SMF-Y-62S | 208 | 146 | 76 | 104 |
| SMF-Y-76S | 228 | 161 | 90 | 113.5 |