Eskaera kodea
Zehaztapen Teknikoa
Fluidoa | Airea, likidoa erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikarekin | |
Gehienezko lan-presioa | 1,32 Mpa (13,5 kgf/cm²) | |
Presio-tartea | Laneko Presio Normala | 0-0,9 Mpa (0-9,2 kgf/cm²) |
Lan-presio baxua | -99,99-0Kpa (-750~0mmHg) | |
Giro tenperatura | 0-60 ℃ | |
Aplikatzen den hodia | PU hodia |
Dimentsioa
Tutu metrikoa | φD | φP | B | H | M | X | Y | φd | F | L1 | L2 |
SPB-3C | 3 | 3.5 | 5 | 8 | M5 | 8 | 10 | 3.2 | 12 | 28 | 20.5 |
SPB-4C | 4 | 3.5 | 5 | 8 | M5 | 8 | 10 | 3.2 | 12 | 28 | 20.5 |
SPB-5C | 5 | 3.5 | 5 | 10 | M5 | 8 | 12 | 3.2 | 14 | 31 | 20.5 |
SPB-6C | 6 | 3.5 | 5 | 10 | M5 | 8 | 12 | 3.2 | 14 | 31 | 20.5 |
Oharra: NPT, PT, G haria aukerakoak dira
Tutu mahukaren kolorea pertsonalizatu daiteke
Ekipamendu mota bereziak ere pertsonaliza daitezke